Ротационные счетчики газа Delta G10 - G650
Промышленные счетчики газа Delta используются для коммерческого учета объема газа в кубических метрах прошедшего через него в рабочих условиях. Объемный принцип измерения ротационных счетчиков Delta позволяет устанавливать их в непосредственной близости от фильтров газа, запорной арматуры и регуляторов давления. Также отсутствуют требования к прямым участкам как до, так и после счетчика.
Технические характеристики
Измеряемая среда - природный газ, пропан, бутан и воздух. По заказу исполнение со средой водород и кислород.
Температура окружающей и измеряемой среды от -20° до +60° С (спец. исп. от -30° до +60° С).
Предел допускаемой основной относительной погрешности счетчиков при измерении объема газа не превышает (±2 % в пределах расходов от Qmin до 0,2Qmax) и (±1 % в пределах от 0,2Qmax до Qmax)
Межповерочный интервал - 5 лет.
Уровень и вид взрывозащиты в зависимости от исполнения - 0ExiaIICT6/T5Х
Комплектация счетчика Delta
- Счетчик с заглушками.
- Градуированная емкость для масла.
- Паспорт.
по умолчанию счетчик поставляется с:
- калибровкой в динамическом диапазоне 1:20;
- двумя встроенными гильзами для датчиков температуры (кроме счетчиков серии 2040/А)
- двумя низкочастотными датчиками импульсов LF (BF)
- датчиком AT (SL) регистрирующим несанкционированное воздействие магнитным полем на работу низкочастотных датчиков и обрыв кабеля биндер разъема (кроме счетчиков серии 2040/А)
По специальному заказу счетчики могут поставляется с калибровкой в расширенном динамическом диапазоне Qmin/Qmax(табл. 1.1 Приложения 1) и комплектоваться следующими дополнительными устройствами:
- высокочастотным (ВЧ) датчиком импульсов HF индуктивного типа, частота импульсов которого пропорциональна текущему расходу газа:
- сетчатым фильтром-прокладкой со степенью фильтрации 100 мкм для счетчиков с Ду от 50 мм до 150 мм:
- переходниками на фланец Ду 50 мм (для фланцевого подсоединения счетчиков серии 2040/А с резьбовым присоединением).
Типоразмер | Ду, мм | Серия | Материал корпуса | Qmax **, м3/ч |
Диапазон измерений Qmin/Qmax | Qстарт л/ч | 1 имп. НЧ м3/имп | 1 ими. ВЧ л/имп | Частота ВЧ при Qmax, Гц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G10 | 40 | 2040/А | Алюминий | 16 | 1:20-30 | 30 | 0.01 | 0.0227 | 195 |
40 | 2040/А | Алюминий | 25 | 1:20-30-50 | 30 | 0.01 | 0.0227 | 305 | |
50 | 2050/А | Алюминий * | 25 | 1:20-30-50 | 50 | 0.1 | 0.3287 | 21 | |
G16 | 50 | 2050 В | GGG40.3 | 25 | 1:20-30-50 | 50 | 0.1 | 0.3287 | 21 |
50 | 2050/С | Ст-ое литье | 25 | 1:20-30-50 | 50 | 0.1 | 0.32S7 | 21 | |
40 | 2040/А | Алюминий | 40 | 1:20-30-50 | 50 | 0.01 | 0.0324 | 343 | |
50 | 2050/А | Алюминий * | 40 | 1:20-30-50-100 | 50 | 0.1 | 0.32S7 | 34 | |
G25 | 50 | 2050 В | GGG40.3 | 40 | 1:20-30-50-100 | 50 | 0.1 | 0.32S7 | 34 |
50 | 2050/С | Ст-ое литье | 40 | 1:20-30-50-100 | 50 | 0.1 | 0.32S7 | 34 | |
40 | 2040/А | Алюминий | 65 | 1:20-30-50 | 50 | 0.01 | 0.0324 | 558 | |
50 | 2050/А | Алюминий * | 65 | 1:20-30-50-100-160 | 50 | 0.1 | 0.3287 | 55 | |
G40 | 50 | 2050 В | GGG40.3 | 65 | 1:20-30-50-100-160 | 50 | 0.1 | 0.3287 | 55 |
50 | 2050/С | Ст-ое литье | 65 | 1:20-30-50-100-160 | 50 | 0.1 | 0.3287 | 55 | |
50 | 2050/А | Алюминий * | 100 | 1:20-30-50-100-160-200 | 50 | 0.1 | 0.3287 | S5 | |
G65 | 50 | 2050 В | GGG40.3 | 100 | 1:20-30-50-100-160-200 | 50 | 0.1 | 0.3287 | 85 |
50 | 2050/С | Ст-ое литье | 100 | 1:20-30-50-100-160-200 | 50 | 0.1 | 0.3287 | 85 | |
50 | 2050/А | Алюминий | 160 | 1:20-30-50-100-160-200 | 70 | 0.1 | 0.32S7 | 135 | |
30 | 2080/А | Алюминий * | 160 | 1:20-30-50-100-160-200 | 70 | 0.1 | 0.32S7 | 135 | |
G100 | 30 | 2080 В | GGG40.3 | 160 | 1:20-30-50-100-160-200 | 70 | 0.1 | 0.32S7 | 135 |
30 | 2080'С | Ст-ое литье | 160 | 1:20-30 | 150 | 1 | 0.4095 | 109 | |
30 | 3080/А | Алюминий * | 250 | 1:20-30-50-100-160-200 | 80 | 0.1 | 0.32S7 | 211 | |
80 | 3080 В | GGG40.3 | 250 | 1:20-30-50-100-160-200 | 80 | 0.1 | 0.3287 | 211 | |
80 | 2080/А | Алюминий * | 250 | 1:20-30-50-100-160 | 150 | 1 | 0.4095 | 170 | |
G160 | 80 | 2080 В | GGG40.3 | 250 | 1:20-30-50-100-160 | 150 | 1 | 0.4095 | 170 |
80 | 2080/С | Ст-ое литье | 250 | 1:20-30-50 | 150 | 1 | 0.4095 | 170 | |
100 | 3100В | GGG40.3 | 250 | 1:20-30-50-100-160-200 | 80 | 0.1 | 0.3287 | 211 | |
100 | 2100/А | Алюминий* | 400 | 1:20-30-50-100-160 | 200 | 1 | 1.1603 | 96 | |
G250 | 100 | 2100 В | GGG40.3 | 400 | 1:20-30-50-100-160 | 200 | 1 | 1.1603 | 96 |
100 | 2100С | Ст-ое литье | 400 | 1:20-30-50 | 200 | 1 | 1.1603 | 96 | |
G400 | 150 | 3D | GG25 | 650 | 1:20-30-50 | 600 | 1 | 0.554 | 326 |
G650 | 150 | N | GG25 | 1000 | 1:20-30-50 | 1400 | 1 | 0.877 | 317 |
тел. 8 800 775 98 23 или по электронной почте Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.