Счетчики газа турбинные ЛГК-Ex
Счетчики ЛГК-Ex турбинные измеряют количество газа, протекающего в трубопроводе, при действующих давлении и температуре. Предназначены для коммерческого учета расхода газа. Счетчики газа имеют низкочастотный выходной сигнал для работы с электронными вычислителями объема газа, являются взрывозащищенными, имеют маркировку взрывозащиты 1ExibIIBT3.

Технические характеристики:
| Наименование характеристики | ЛГК-80-Ех | ЛГК-100-Ех | ЛГК-150-Ех | ЛГК-200-Ех | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальный расход, м3/ч | 160 | 250 | 250 | 400 | 650 | 1000 | 1600 | 2500 |
| Минимальный расход, м3/ч | 16 | 8; 12,5 | 12,5 | 13; 20 | 32 | 32; 50 | 50; 80 | 80; 130 |
| Диапазон измерений | 1 : 10 | 1 : 20; 1 : 30 | ||||||
| Порог чувствительности, м3/ч | 2,4 | 3,75 | 3,75 | 6 | 9,75 | 15 | 24 | 37,5 |
| Максимальное рабочее давление, кПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Предел погрешности, %: | ||||||||
| Qmin < Q < Qt | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| Qt < Q < Qmax | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| ДУ, мм | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| Рабочая температура, °С | от – 30 до +60 | |||||||
| Тип счетчиков | Максимальное рабочее давление, МПа | L, мм | В, мм | H, мм | D, мм | D1, мм | d, мм | n, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛГК-80-Ех | 0,63 | 240 | 250 | 344 | 185 | 150 | 18 | 4 | 23 |
| 1 / 1,6 | 240 | 255 | 349 | 195 | 160 | 18 | 8 | 25 | |
| 2,5 / 4 | 240 | 324 | 349 | 195 | 160 | 18 | 8 | 25 | |
| 6,3 | 240 | 331 | 356 | 210 | 170 | 22 | 8 | 41 | |
| 8 / 10 | 240 | 341 | 366 | 230 | 180 | 26 | 8 | 45 | |
| ЛГК-100-Ех | 0,63 | 300 | 269 | 364 | 205 | 170 | 18 | 4 | 40 |
| 1 / 1,6 | 300 | 274 | 369 | 215 | 180 | 18 | 8 | 40 | |
| 2,5 / 4 | 300 | 350 | 376 | 230 | 190 | 22 | 8 | 43 | |
| 6,3 | 300 | 360 | 386 | 250 | 200 | 26 | 8 | 47 | |
| 8 / 10 | 300 | 368 | 394 | 265 | 210 | 30 | 8 | 49 | |
| ЛГК-150-Ех | 0,63 | 450 | 322 | 416 | 260 | 225 | 18 | 8 | 58 |
| 1 / 1,6 | 450 | 334 | 428 | 285 | 240 | 22 | 8 | 67,5 | |
| 2,5 / 4 | 450 | 410 | 435 | 300 | 250 | 26 | 8 | 67,5 | |
| 6,3 | 450 | 433 | 458 | 345 | 280 | 33 | 8 | 97 | |
| 8 | 10 | 450 | 438 | 463 | 355 | 290 | 33 | 12 | 106 | |
| ЛГК-200-Ех | 0,63 | 600 | 384 | 477 | 315 | 280 | 18 | 8 | 110 |
| 1 | 600 | 394 | 487 | 335 | 295 | 22 | 8 | 127 | |
| 1,6 | 600 | 394 | 487 | 335 | 295 | 22 | 12 | 127 | |
| 2,5 | 600 | 475 | 499 | 360 | 310 | 26 | 12 | 140 | |
| 4 | 600 | 483 | 507 | 375 | 320 | 30 | 12 | 150 | |
| 6,3 | 600 | 498 | 522 | 405 | 345 | 36 | 12 | 175 | |
| 8 / 10 | 600 | 510 | 534 | 430 | 360 | 36 | 12 | 194 |




