Технические характеристики:

| Теплопроизводительность, кВт | 700 | 800 | 1000 | 1260 | 1600 | 2000 | 3000 | 4000 | 6300 |
| Потребляемая эл. мощность, кВт | 17 | 18 | 25 | 27 | 36 | 36 | 38 | 46 | 97 |
| Напряжение эл. сети, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Топливо | Природный газ, сжиженный газ, жидкое топливо | ||||||||
| Давление газа на входе в котельную, кПа | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальный расход газа, нм?/ч | 121,4 | 121,4 | 121,4 | 192,2 | 214 | 286 | 429 | 643 | 858 |
| Температурный режим теплоснабжения, °С | 95–70 | 95–70 | 95–70 | 95–70 | 95–70 | 95–70 | 95–70 | 95–70 | 95–70 |
| Температура уходящих газов, °С | 160–180 | 160–180 | 160–180 | 160–180 | 160–180 | 160–180 | 160–180 | 160–180 | 160–180 |
| Давление теплоносителя, кгс/см? | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |




