Марка регулятора | Пределы настройки Рвых, кПа | Пропускная способность Q, м3/ч, в зависимости от входного давления Рвх, МПа | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | ||
РДГБ-6 | 2,2±0,2 | – | 6 | |||||||||||||||
Venio-A-15 | 2,0-3,0 | – | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | – | ||||||||
Venio-A-35 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||
Venio-B-H-3 | 2,0-5,0 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 130 | 170 | 200 | 250 | 300 | – | |||||
Venio-B-H-6 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 120 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||||
Venio-B-H-9 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 300 | 450 | 600 | 700 | 900 | |||||||
Venio-B-H-10 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 120 | 190 | 250 | 330 | 410 | 500 | – | 750 | – | 1000 | |||
Venio-C-50H | 1,5-4,0 | – | 700 | – | 1500 | – | 2500 | – | 3500 | – | 5000 | – | 6500 | |||||
Venio-C-50В | 1000 | 1500 | 2500 | 3500 | 5000 | 6500 | ||||||||||||
Venio-C-80H | 4,0-6,0 | 1250 | 3400 | 5600 | 7850 | 11200 | 14600 | |||||||||||
Venio-C-80В | 1150 | 3400 | 5600 | 7850 | 11200 | 14600 | ||||||||||||
FE-10 | 0,8-8,0 | - | 9,5 | 12,0 | 12,24 | 12,42 | 13,8 | 15,5 | 15,9 | – | ||||||||
FE-25 | 23,7 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 34,5 | 38,7 | 39,7 | |||||||||||
РДГК-10 | 1,5-2,0 | - | 4 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15,5 | – | ||||||||
РДГК-10М | 16 | 25 | 40 | 55 | 70 | 80 | 90 | |||||||||||
РДГД-20 | 2,0-2,5 | - | 6,5 | 12 | 20 | 30 | – | |||||||||||
РДГД-20М седло Ø7 | 20М - 2,0-2,5 20М1 - 1,0-2,0 20М2 - 2,5-3,5 20М3 - 3,5-5,0 |
18 | 34 | 58 | 70 | – | ||||||||||||
РДГД-20М седло Ø5 | 9 | 18 | 28 | 40 | 46 | 58 | 70 | – | ||||||||||
РДГД-20М седло Ø3 | 4,5 | 9 | 13,5 | 18 | 28 | 34 | 40 | 43 | 46 | 52 | 58 | 66 | 70 | |||||
РДУ-32/С седло Ø4 | C1 - 1,25-2,5 С2 - 2,5-4,5 С3 - 4,5-5,8 |
- | 12 | 23 | 31 | 43 | 52 | 62 | 72 | 85 | 100 | 110 | 125 | – | 150 | |||
РДУ-32/С седло Ø6 | 23 | 35 | 65 | 77 | 97 | 129 | 155 | 174 | 206 | 232 | 258 | – | 300 | |||||
РДУ-32/С седло Ø10 | 28 | 50 | 90 | 124 | – | |||||||||||||
РДНК-50 | 2,0-3,5 | - | - | 120 | 300 | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | |||
РДНК-50П | 3,5-5,0 | |||||||||||||||||
РДНК-50/400 | 2,0-5,0 | - | - | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 630 | - | ||||||||
РДНК-50/1000 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | ||||||||||||
РДНК-400 | 0,05-0,6 | - | 45 | 80 | 125 | 170 | 200 | 250 | 300 | - | ||||||||
РДНК-400М | 55 | 100 | 180 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||||||||
РДНК-1000 | 70 | 130 | 280 | 450 | 600 | 700 | 900 | |||||||||||
РДНК-У | 0,05-1,2 | 55 | 100 | 175 | 250 | 330 | 410 | 500 | 580 | 665 | 750 | 830 | 915 | 1000 | ||||
РДНК-32/3 | 2,0-2,5 | 1,3 | - | 4 | 7 | 13 | 17 | 21 | 24 | 30 | 37 | 43 | 47 | 55 | - | 64 | ||
РДНК-32/6 | 4 | 9 | 25 | 40 | 55 | 70 | 90 | 105 | - | |||||||||
РДНК-32/10 | 11 | 23 | 45 | 75 | 100 | - | ||||||||||||
РДСК-50М-1 | 10-16 | - | 115 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 |
780 |
||||
16-25 | 109 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | ||||||
25-40 | 100 | 250 | 330 | 400 | 500 | 600 | 650 | 720 | 800 | 860 | 920 | 1000 | ||||||
РДСК-50М-3 | 40-60 | - | 90 | 250 | 330 | 400 | 500 | 600 | 650 | 720 | 800 | 860 | 920 | 1000 | ||||
60-100 | 60 | 230 | 330 | 400 | 500 | 600 | 650 | 720 | 800 | 860 | 920 | 1000 | ||||||
РДСК-50БМ | 270-300 | 450 | 600 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||||||||
- Главная
- Каталог
- Соединительные детали
- Арматура трубопроводная
- Фильтры газовые
- Предохранительные клапаны
- Регуляторы давления газа
- Устройства учета расхода газа
- ГРПШ, ГСГО, ГРПН, УГРШ
- ПУРГ, ШУРГ, УУРГ
- ПГБ
- Блочные узелы учета газа
- ТКУ, БКУ
- Газовые котлы
- Подогреватели газа ПГ, ПТПГ
- Системы контроля
- ЗИП Ремкомплекты
- Полипропиленовые трубы и фитинги
- Подбор оборудования
- Документация
- Контакты
- Фото