Регуляторы давления газа прямоточные РДГ-П-50Н, РДГ-П-50В

Регуляторы РДГ-П предназначены для редуцирования высокого и среднего давления на на заданное и поддержания автоматически независимо от расходов газа и входного давления. Применяются в системах с быстродействующей автоматикой. Регулятор РДГ-П имеет прямоточную конструкцию основного сервопривода и расположение на одной оси входного и выходного патрубков, что позволяет устанавливать его на вертикальном трубопроводе. Также обладает компактными размерами и прост в настройке.
Технические характеристики
| Наименование параметра | РДГ-П-50Н | РДГ-П-50В |
|---|---|---|
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
| Основные параметры давления | ||
| Максимальное давление газа на входе, МПа | 1,2 | 1,2 |
| Пределы настройки выходного давления, кПа | 1,5-60 | 60-600 |
| Неравномерность регулирования, %, не более | ±5 | ±5 |
| Диаметр седла, мм | 38 | 38 |
|
Максимальная пропускная способность м3/ч, не менее |
6500 | |
| Присоединительные размеры | ||
| Условный диаметр Ду, мм | 50 | 50 |
| Соединение | фланцевое по ГОСТ 12817-80 | |
Пропускная способность регуляторов Давления газа РДГ-П-50Н, РДГ-П-50В
| Рвх, МПа | Наибольшая пропускная способность Qнаиб, м3/ч в зависмоти от Рвых, МПа | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РДГ-П50Н | РДГ-П50В | ||||||||
| 0,0015 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,30 | 0,60 | |
| 0,03 | 550 | 450 | 300 | ||||||
| 0,05 | 700 | 700 | 650 | 100 | 100 | ||||
| 0,1 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 800 | |||
| 0,2 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1450 | ||
| 0,3 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 0,4 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2050 | |
| 0,5 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2900 | |
| 0,6 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
| 0,7 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2750 |
| 0,8 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 3900 |
| 0,9 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4700 |
| 1,0 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5400 |
| 1,1 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 1,2 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |




