Регуляторы давления газа РДГ-50Н(В), РДГ-80Н(В), РДГ-150Н(В)
Регуляторы РДГ-50Н(В) с диаметром условного прохода 50 мм и РДГ-80Н(В) с диаметром 80 мм производятся в исполнении - "Н" (низкое выходное давление от 1 кПА до 60 кПа), а также "В" (высокое выходное давление от 30 до 600 кПА). Устанавливаются для понижения до заданного уровня давления газа и поддержания на этом уровне автоматически. ПЗК регулятора обеспечивает прекращение подачи газа в случае аварийного повышения или понижения давления газа сверх заданных пределов. Предназначены регуляторы РДГ для систем газоснабжения промышленных и коммунально бытовых объектов в составе ГРУ и ГРП.
Технические характеристики РДГ
Конструкция выполнена в комбинированном исполнении со встроенным предохранительным клапаном. Регуляторы РДГ рассчитаны на устойчивую работу при температуре окружающей среды от +1 °С до 60 °С.
Наименование параметра | РДГ-50Н | РДГ-50В | РДГ-80Н | РДГ-80В | РДГ-150Н | РДГ-150В |
---|---|---|---|---|---|---|
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||||
Основные параметры давления | ||||||
Максимальное давление газа на входе, МПа | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Пределы настройки выходного давления, кПа | 1-60 | 30-600 | 1-60 | 30-600 | 1-60 | 30-600 |
Неравномерность регулирования, %, не более | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
Диаметр седла, мм | 25(35,42) | 25(35,42) | 64 | 64 | 105 | 105 |
Пропускная способность для газа с плотностью 0,72 кг/м3, не менее | см. таблицу ниже | |||||
Диапазон настройки давления срабатывания отключающего устройства, кПа: | ||||||
при понижении выходного давления | 0,3-3 | 3-30 | 0,3-3 | 3-30 | 0,3-30 | 3-30 |
при повышении выходного давления |
1,4-120 (120-750) |
375-1600 (1600-7500) |
1,4-120 (120-750) |
375-1600 (1600-7500) |
1,4-120 (120-750) |
375-1600 (1600-7500) |
Присоединительные размеры | ||||||
Условный диаметр Ду, мм | 50 | 80 | 150 | |||
Соединение | фланцевое по ГОСТ 12815-80 исполнение 1 | |||||
Строительная длина, мм | 362 | 362 | 502 | 502 | 570 | 570 |
Габаритные размеры | ||||||
Длина х ширина х высота, мм | 430 х 450 х 474 | 430 х 402 х 469 | 560 х 542 х 565 | 560 х 504 х 562 | 715 х 691 х 723 | 715 х 691 х 716 |
Масса, кг, не более | 42 | 40 | 55,5 | 52 | 162 | 160 |
Устройство и схема Регулятора РДГ-50Н, РДГ-80Н, РДГ-150Н
Регуляторы давления газа Комбинированные РДГ-...Н состоят из:- Исполнительного устройства - 3. Внутри установлено сменное седло. К корпусу снизу прикреплен мембранный привод. Мембрана 11 передает вертикальное перемещение регулирующему клапану - 5;
- Регулятора управления - 1, который вырабатывает управляющее давление для подмембранной полости мембраны исполнительного устройства. С помощью стакана регулятора управление производится настройка выходного давления регулятора РДГ;
- Отсечного клапана- 4. Предназначен для отключения подачи газа в случае аварийного повышения или понижения давления на выходе из регулятора ;
- Стабилизатора - 17. Стабилизатор поддерживает постоянное давление на входе в регулятор управления для исключения влияния колебаний входного давления на стабильность работы регулятора в целом.
1 – регулятор управления; 2 – механизм контроля; 3 – корпус исполнительного устройства; 4 – клапан отсечной; 5 – клапан; 6 – стакан регулировочный; 8 – седло; 9, 10 – дроссели регулируемые; 11 – мембрана исполнительного устройства; 12 – стержень; 14 – трубка импульсная; 13 – импульс от выходного газопровода; 15 – пружина отсечного клапана; 16 – шток механизма контроля; 17 – стабилизатор; 18 – фильтр; 19 – манометр-индикатор; 21, 22 – пружины; 23, 24 – втулки; 25 – кронштейн; 26 – упор; 27, 29 – рычаг; 28 – планка.
Устройство и схема Регулятора давления газа РДГ-50В, РДГ-80В, РДГ-150В
Регуляторы давления газа Комбинированные РДГ-В состоят из:- Исполнительного устройства - 3. Внутри установлено сменное седло. К корпусу снизу прикреплен мембранный привод. Мембрана 11 передает вертикальное перемещение регулирующему клапану - 5;
- Регулятора управления - 1, который вырабатывает управляющее давление для подмембранной полости мембраны исполнительного устройства. С помощью стакана регулятора управление производится настройка выходного давления регулятора РДГ;
- Отсечного клапана- 4. Предназначен для отключения подачи газа в случае аварийного повышения или понижения давления на выходе из регулятора ;
1 – регулятор управления; 2 – механизм контроля; 3 – корпус исполнительного устройства; 4 – клапан отсечной; 5 – клапан; 6 – стакан регулировочный; 8 – седло; 9, 10 – дроссели регулируемые; 11 – мембрана исполнительного устройства; 12 – стержень; 14 – трубка импульсная; 13 – импульс от выходного газопровода; 15 – пружина отсечного клапана; 16 – шток механизма контроля; 18 – фильтр; 21, 22 – пружины; 23, 24 – втулки; 25 – кронштейн; 26 – упор; 27, 29 – рычаг; 28 – планка.
Пропускная способность регулятора РДГ-50Н(В) с седлом 25
Рвх, МПа | Рвых, МПа | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,001-0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
0,10 | 450 | 440 | 397 | 372 | 282 | — | — | — | — | — | — | — |
0,15 | 562 | 562 | 557 | 549 | 519 | 462 | — | — | — | — | — | — |
0,20 | 675 | 675 | 675 | 675 | 669 | 648 | 539 | — | — | — | — | — |
0,25 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 785 | 732 | 568 | — | — | — | — |
0,30 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 883 | 803 | — | — | — | — |
0,40 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1115 | 930 | — | — | — |
0,50 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1296 | 1077 | — | — |
0,60 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1463 | 1137 | — |
0,70 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1765 | 1606 | 1216 |
0,80 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 1944 | 1735 |
0,90 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2231 | 2107 |
1,0 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2472 | 2417 |
1,1 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2688 |
1,2 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
Пропускная способность регулятора РДГ-50Н(В) с седлом 35
Рвх, МПа | Рвых, МПа | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,001-0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
0,10 | 900 | 880 | 793 | 744 | 564 | — | — | — | — | — | — | — |
0,15 | 1130 | 1130 | 1120 | 1080 | 1037 | 934 | — | — | — | — | — | — |
0,20 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1348 | 1314 | 1085 | — | — | — | — | — |
0,25 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1575 | 1458 | 1109 | — | — | — | — |
0,30 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1789 | 1617 | — | — | — | — |
0,40 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2250 | 1878 | — | — | — |
0,50 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2632 | 2174 | — | — |
0,60 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3164 | 2294 | — |
0,70 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3599 | 3287 | 2492 |
0,80 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 3948 | 3501 |
0,90 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4502 | 4254 |
1,0 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4954 | 4879 |
1,1 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5732 | 5711 |
1,2 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Пропускная способность регулятора РДГ-50Н(В) с седлом 42
Рвх, МПа | Рвых, МПа | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,001-0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
0,10 | 1200 | 1160 | 1070 | 992 | 753 | — | — | — | — | — | — | — |
0,15 | 1500 | 1500 | 1487 | 1460 | 1380 | 1241 | — | — | — | — | — | — |
0,20 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1785 | 1728 | 1436 | — | — | — | — | — |
0,25 | 2102 | 2102 | 2102 | 2102 | 2102 | 2095 | 1953 | 1517 | — | — | — | — |
0,30 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2355 | 2143 | — | — | — | — |
0,40 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2975 | 2483 | — | — | — |
0,50 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3460 | 2875 | — | — |
0,60 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4190 | 3906 | 3035 | — |
0,70 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4713 | 4288 | 3246 |
0,80 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5390 | 5188 | 4630 |
0,90 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5954 | 5625 |
1,0 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6598 | 6450 |
1,1 | 7205 | 7205 | 7205 | 7205 | 7205 | 7205 | 7205 | 7205 | 7205 | 7205 | 7205 | 7175 |
1,2 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
Пропускная способность регулятора РДГ-80Н(В) с седлом 64
Рвх, МПа | Рвых, МПа | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,001-0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
0,10 | 2200 | 2151 | 1938 | 1818 | 1378 | — | — | — | — | — | — | — |
0,15 | 2762 | 2762 | 2737 | 2639 | 2534 | 2282 | — | — | — | — | — | — |
0,20 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3399 | 3313 | 2727 | — | — | — | — | — |
0,25 | 3989 | 3989 | 3989 | 3989 | 3989 | 3971 | 3676 | 2797 | — | — | — | — |
0,30 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4334 | 3917 | — | — | — | — |
0,40 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5451 | 4550 | — | — | — |
0,50 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6377 | 5267 | — | — |
0,60 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7666 | 5558 | — |
0,70 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8720 | 7964 | 6037 |
0,80 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9565 | 8482 |
0,90 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 10905 | 10304 |
1,0 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12000 | 11818 |
1,1 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 11947 |
1,2 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 |
Пропускная способность регулятора РДГ-50Н(В) с седлом 105
Рвх, МПа | Рвых, МПа | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,001-0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
0,10 | 5600 | 5440 | 5000 | 4633 | 3513 | — | — | — | — | — | — | — |
0,15 | 7000 | 7000 | 6940 | 6838 | 6455 | 5791 | — | — | — | — | — | — |
0,20 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8330 | 8065 | 6703 | — | — | — | — | — |
0,25 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9769 | 9110 | 7070 | — | — | — | — |
0,30 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 112000 | 10980 | 9900 | — | — | — | — |
0,40 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 13880 | 11580 | — | — | — |
0,50 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16130 | 13405 | — | — |
0,60 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 19540 | 18220 | 14150 | — |
0,70 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 21975 | 19900 | 15140 |
0,80 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25150 | 24190 | 21590 |
0,90 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 27760 | 26230 |
1,0 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30770 | 30090 |
1,1 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33460 |
1,2 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 |