Регуляторы давления газа РДБК1-25Н(В), РДБК1-50Н(В), РДБК1-100Н(В), РДБК1-200Н(В)
Регуляторы давления газа РДБК1 понижают высокое и среднее давление до необходимого уровня и автоматически поддерживают его на этом уровне. Имеют широкий диапазон выходного давления от 1 до 600 кПа и максимальное входное давление 1,2 МПа. По диапазону выходного давления различают регуляторы с низким (Н) и высоким (В) давлением. Регуляторы РДБК1 с маркировкой "Н" - от 1 кПа до 60 кПа, "В" - от 30 кПа до 600 кПа.
Технические характеристики
Наименование параметра | РДБК1-25Н | РДБК1-25В | РДБК1-50Н | РДБК1-50В | РДБК1-100Н | РДБК1-100В | РДБК1-200Н | РДБК1-200В |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 (воздух, азот и другие неагрессивные газы) | |||||||
Основные параметры | ||||||||
Максимальное давление газа на входе, МПа | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Пределы настройки выходного давления, кПа | 1-60 | 30-600 | 1-60 | 130-600 | 1-60 | 30-600 | 1-60 | 30-600 |
Неравномерность регулирования, %, не более | ±10 | |||||||
Диаметр седла, мм | 25 | 25/35 | 50/70 | 105/140 | ||||
Пропускная способность для газа с плотностью 0,72 кг/м3, не менее | представлена ниже в табл. | |||||||
Присоединительные размеры | ||||||||
Условный диаметр Ду, мм | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 |
Соединение | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | |||||||
Строительная длина, мм | 230 | 230 | 230 | 230 | 350 | 350 | 600 | 600 |
Габаритные размеры | ||||||||
строительная длина ширина высота, мм |
230 360 474 |
230 360 401 |
230 360 474 |
230 360 401 |
350 460 515 |
350 460 456 |
600 650 754 |
600 650 684 |
Масса, кг, не более | 20 | 17 | 20 | 17 | 60 | 60 | 114 | 114 |
Таблица пропускной способности регуляторов с седлом 25 мм - РДБК1-25Н(В), РДБК1-50Н(В)
Входное давление , МПа | Выходное давление Рвых, кПа | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Pвх=0,1 | 450 | 440 | 397 | 372 | 282 | - | - | - | - | - | - | - |
Pвх=0,2 | 675 | 675 | 675 | 675 | 669 | 648 | 539 | - | - | - | - | - |
Pвх=0,3 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 883 | 803 | - | - | - | - |
Pвх=0,4 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 930 | - | - | - |
Pвх=0,5 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1296 | 1077 | - | - |
Pвх=0,6 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1463 | 1137 | - |
Pвх=0,7 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1765 | 1606 | 1216 |
Pвх=0,8 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 1944 | 1735 |
Pвх=0,9 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2231 | 2107 |
Pвх=1,0 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2472 | 2417 |
Pвх=1,1 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2688 |
Pвх=1,2 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
Таблица пропускной способности регуляторов с седлом 35 мм - РДБК1-50Н(В)
Входное давление , МПа | Выходное давление Рвых, кПа | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Pвх=0,1 | 900 | 880 | 793 | 744 | 564 | - | - | - | - | - | - | - |
Pвх=0,2 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1348 | 1314 | 1085 | - | - | - | - | - |
Pвх=0,3 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1789 | 1617 | - | - | - | - |
Pвх=0,4 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2250 | 1878 | - | - | - |
Pвх=0,5 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2632 | 2174 | - | - |
Pвх=0,6 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3164 | 2294 | - |
Pвх=0,7 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3599 | 3287 | 2492 |
Pвх=0,8 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 3948 | 3501 |
Pвх=0,9 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4502 | 4254 |
Pвх=1,0 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4854 | 4879 |
Pвх=1,1 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5732 | 5711 |
Pвх=1,2 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Таблица пропускной способности регуляторов с седлом 50 мм - РДБК1-100Н(В)
Входное давление , МПа | Выходное давление Рвых, кПа | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Pвх=0,1 | 1418 | 1386 | 1249 | 1172 | 888 | - | - | - | - | - | - | - |
Pвх=0,2 | 2127 | 2127 | 2127 | 2127 | 2108 | 2055 | 1696 | - | - | - | - | - |
Pвх=0,3 | 2836 | 2836 | 2836 | 2836 | 2836 | 2836 | 2794 | 2525 | - | - | - | - |
Pвх=0,4 | 3545 | 3545 | 3545 | 3545 | 3545 | 3545 | 3545 | 3513 | 2933 | - | - | - |
Pвх=0,5 | 4251 | 4251 | 4251 | 4251 | 4251 | 4251 | 4251 | 4251 | 4123 | 3392 | - | - |
Pвх=0,6 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4941 | 3582 | - |
Pвх=0,9 | 5672 | 5672 | 5672 | 5672 | 5672 | 5672 | 5672 | 5672 | 5672 | 5614 | 5133 | 3891 |
Pвх=0,7 | 6381 | 6381 | 6381 | 6381 | 6381 | 6381 | 6381 | 6381 | 6381 | 6381 | 6165 | 5467 |
Pвх=0,9 | 7090 | 7090 | 7090 | 7090 | 7090 | 7090 | 7090 | 7090 | 7090 | 7090 | 7029 | 6981 |
Pвх=1,0 | 7799 | 7799 | 7799 | 7799 | 7799 | 7799 | 7799 | 7799 | 7799 | 7799 | 7735 | 7618 |
Pвх=1,1 | 8508 | 8508 | 8508 | 8508 | 8508 | 8508 | 8508 | 8508 | 8508 | 8508 | 8508 | 8471 |
Pвх=1,2 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 |
Таблица пропускной способности регуляторов с седлом 70 мм - РДБК1-100Н(В)
Входное давление , МПа | Выходное давление Рвых, кПа | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Pвх=0,1 | 2816 | 2753 | 2481 | 2327 | 1764 | - | - | - | - | - | - | - |
Pвх=0,2 | 4224 | 4224 | 4224 | 4224 | 4186 | 4081 | 3369 | - | - | - | - | - |
Pвх=0,3 | 5632 | 5632 | 5632 | 5632 | 5632 | 5632 | 5548 | 5014 | - | - | - | - |
Pвх=0,4 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 6977 | 5824 | - | - | - |
Pвх=0,5 | 8442 | 8442 | 8442 | 8442 | 8442 | 8442 | 8442 | 8442 | 8187 | 6737 | - | - |
Pвх=0,6 | 9856 | 9856 | 9856 | 9856 | 9856 | 9856 | 9856 | 9856 | 9856 | 9812 | 7114 | - |
Pвх=0,7 | 11264 | 11264 | 11264 | 11264 | 11264 | 11264 | 11264 | 11264 | 11264 | 11149 | 10194 | 7728 |
Pвх=0,8 | 12672 | 12672 | 12672 | 12672 | 12672 | 12672 | 12672 | 12672 | 12672 | 12672 | 12244 | 10857 |
Pвх=0,9 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 13959 | 13864 |
Pвх=1,0 | 15488 | 15488 | 15488 | 15488 | 15488 | 15488 | 15488 | 15488 | 15488 | 15488 | 15360 | 15128 |
Pвх=1,1 | 16896 | 16896 | 16896 | 16896 | 16896 | 16896 | 16896 | 16896 | 16896 | 16896 | 16896 | 16822 |
Pвх=1,2 | 18350 | 18350 | 18350 | 18350 | 18350 | 18350 | 18350 | 18350 | 18350 | 18350 | 18350 | 18350 |
Таблица пропускной способности регуляторов с седлом 105 мм - РДБК1-200Н(В)
Входное давление , МПа | Выходное давление Рвых, кПа | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Pвх=0,1 | 5900 | 5734 | 5265 | 4880 | 3700 | - | - | - | - | - | - | - |
Pвх=0,2 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8770 | 8495 | 7060 | - | - | - | - | - |
Pвх=0,3 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11580 | 10530 | - | - | - | - |
Pвх=0,4 | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 | 14630 | 12200 | - | - | - |
Pвх=0,5 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 14125 | - | - |
Pвх=0,6 | 20650 | 20650 | 20650 | 20650 | 20650 | 20650 | 20650 | 20650 | 20600 | 19200 | 14900 | - |
Pвх=0,7 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23160 | 21070 | 15950 |
Pвх=0,8 | 26550 | 26550 | 26550 | 26550 | 26550 | 26550 | 26550 | 26550 | 26550 | 26500 | 25500 | 22755 |
Pвх=0,9 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29260 | 27645 |
Pвх=1,0 | 32450 | 32450 | 32450 | 32450 | 32450 | 32450 | 32450 | 32450 | 32450 | 32450 | 32425 | 31700 |
Pвх=1,1 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35260 |
Pвх=1,2 | 38350 | 38350 | 38350 | 38350 | 38350 | 38350 | 38350 | 38350 | 38350 | 38350 | 38350 | 38350 |
Таблица пропускной способности регуляторов с седлом 140 мм - РДБК1-200Н(В)
Входное давление , МПа | Выходное давление Рвых, кПа | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Pвх=0,1 | 9500 | 9230 | 8480 | 7860 | 5960 | - | - | - | - | - | - | - |
Pвх=0,2 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 14130 | 13680 | 11370 | - | - | - | - | - |
Pвх=0,3 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 18640 | 16960 | - | - | - | - |
Pвх=0,4 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 23550 | 19650 | - | - | - |
Pвх=0,5 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 27360 | 22740 | - | - |
Pвх=0,6 | 33250 | 33250 | 33250 | 33250 | 33250 | 33250 | 33250 | 33250 | 33145 | 30950 | 24000 | - |
Pвх=0,7 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 37280 | 33920 | 25680 |
Pвх=0,8 | 42750 | 42750 | 42750 | 42750 | 42750 | 42750 | 42750 | 42750 | 42750 | 42660 | 41000 | 36630 |
Pвх=0,9 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47100 | 44500 |
Pвх=1,0 | 52250 | 52250 | 52250 | 52250 | 52250 | 52250 | 52250 | 52250 | 52250 | 52250 | 52190 | 51750 |
Pвх=1,1 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 56760 |
Pвх=1,2 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 |