Клапаны предохранительные запорные КПЗЭ
Клапаны предохранительные запорные КПЗЭ (Ду 25, 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250*, 300*, 350*, 400*, 450*, 500*, 600*, 700*, 800* мм ) с электроприводом предназначены для остановки подачи газа при прекращении поступления электрического тока. Используются в автоматических системах безопасности в качестве исполнительных устройств, которые при выходе отслеживаемых параметров за заданные пределы, прекращают подачу газа потребителям.
Технические характеристики:
Рабочее давление на входе — 1,2 MПа.
Климатическое исполнение — УХЛ категории 3 по ГОСТ 15150-69.
Температура окружающей среды — от -60 до +40 °С.
Температура рабочей среды — до +100° С.
Тип соединения — фланцевое по ГОСТ 12820-80.
Материал корпуса — сталь 20, сталь 09Г2С*.
Обозначение изделия | Ду, мм | Строительная длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
КПЗЭ-25 | 25 | 230 | 308 | 244 | 13 |
КПЗЭ-32 | 32 | 230 | 308 | 244 | 14 |
КПЗЭ-40 | 40 | 230 | 308 | 244 | 15 |
КПЗЭ-50 | 50 | 230 | 308 | 244 | 16 |
КПЗЭ-80 | 80 | 350 | 376 | 273 | 40 |
КПЗЭ-100 | 100 | 350 | 376 | 273 | 41 |
КПЗЭ-150 | 150 | 600 | 487 | 367 | 115 |
КПЗЭ-200 | 200 | 600 | 491 | 372 | 115 |
КПЗЭ-250* | 250 | 755 | 616 | 475 | 180 |
КПЗЭ-300* | 300 | 800 | 849 | 620 | 270 |
КПЗЭ-350* | 350 | 800 | 846 | 620 | 270 |
КПЗЭ-400* | 400 | 960 | 926 | 740 | 480 |
КПЗЭ-450* | 450 | 960 | 930 | 740 | 480 |
КПЗЭ-500* | 500 | 1150 | 1050 | 890 | 800 |
КПЗЭ-600* | 600 | 1300 | 1350 | 1060 | 1150 |
КПЗЭ-700* | 700 | 1500 | 1600 | 1280 | 1955 |
КПЗЭ-800* | 800 | 1850 | 1950 | 1540 | 2700 |
*Изготавливаются по спецзаказу