Клапаны электромагнитные ВН2½Н-0,5П, ВН2½Н-1П, ВН2½Н-3П, ВН3Н-0,5П, ВН3Н-1П, ВН3Н-3П, ВН4Н-0,5П, ВН4Н-1П, ВН4Н-3П
Клапаны фланцевые двухпозиционные с датчиком положения предназначены для дистанционного управления потоком рабочей среды. Датчик положения индуктивный (выходной ключ датчика открывается при срабатывании клапана). Устанавливается на горизонтальном трубопроводе датчиком вверх.
Технические характеристики:
Климатическое исполнение:
- У3.1 (от -30 до +40° С);
- У2 (от -45 до +40° С);
- УХЛ2 (от -60 до +40° С);
- УХЛ1 (от -60 до +40° С) - только для взрывозащищенного исполнения.
Частота включений, час-1 — 300.
Класс защиты — IP65;
для исполнения Е — IP67.
Полный ресурс включений — 500000.
Материал корпуса — алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ.
Напряжение питания датчика положения — (10–30) В.
Схема и размеры Электромагнитных клапанов.
Наименование |
Ду, мм | Диапазон раб. давл. МПа |
Размеры, мм | Потребляемая мощность, Вт, не более* | Масса, кг | Коэф. сопр. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | В | Н | А | ||||||
ВН2½Н-0,5П(Е) | 65 | 0–0,05 | 235 | 144 | 345 | 86 | 40/20 | 8,5 (8,8) | 9,4 |
ВН2½Н-1П(Е) | 65 | 0–0,1 | 235 | 144 | 360 | 86 | 55/27,5 | 9,0 (9,3) | 9,4 |
ВН2½Н-3П(Е) | 65 | 0–0,3 | 235 | 144 | 375 | 86 | 65/32,5 | 9,3 (9,6) | 9,4 |
ВНЗН-0,5П(Е) | 80 | 0–0,05 | 258 | 163 | 374 | 94 | 55/27,5 | 10,1 (10,4) | 9,3 |
ВНЗН-1П(Е) | 80 | 0–0,1 | 258 | 163 | 389 | 94 | 65/32,5 | 10,5 (10,8) | 9,3 |
ВНЗН-ЗП(Е) | 80 | 0–0,3 | 258 | 163 | 394 | 94 | 90/45 | 12,8 (13,1) | 9,3 |
ВН4Н-0,5П(Е) | 100 | 0–0,05 | 278 | 183 | 400 | 107 | 55/27,5 | 12,1 (12,4) | 10,9 |
ВН4Н-1П(Е) | 100 | 0–0,1 | 278 | 183 | 415 | 107 | 65/32,5 | 12,4 (12,7) | 10,9 |
ВН4Н-3П(Е) | 100 | 0–0,3 | 278 | 183 | 420 | 107 | 90/45 | 14,7 (15,0) | 10,9 |
* - потребляемая мощность в момент открытия клапана / потребляемая мощность в режиме энергосбережения