Газорегуляторные установки ГРУ-13-1Н(В)-У1, ГРУ-15-1Н(В)-У1, ГРУ-16-1Н(В)-У1 с одной линией редуцирования и байпасом
ГРУ выполнена на металлической раме и должна располагаться в специальных отапливаемых помещениях. ГРУ-13-1Н(В)-У1, ГРУ-15-1Н(В)-У1, ГРУ-16-1Н(В)-У1 установки газорегуляторные шкафные предназначены для редуцирования давления газа до заданного уровня, обеспечивают стабильное давление на выходе на которое не влияет расход и входное давление. При аварийном изменении давления подача газа прекращается. Также в состав технологического оборудования входит фильтр для тонкой очистки газа. Изготавливаются на базе регуляторов давления газа РДГ.

Производятся ГРПШ и ГРУ в соответствии с ТУ 4859-001-24422705-2014 на все установки имеется сертификат соответствия. Применяются в составе систем газоснабжения промышленных и с/х объектов, жилых зданий.
Технические характеристики:
| 13-1Н-У1 | 13-1В-У1 | 15-1Н-У1 | 15-1В-У1 | 16-1Н-У1 | 16-1В-У1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулятор давления газа | РДГ-50Н | РДГ-50В | РДГ-80Н | РДГ-80В | РДГ-150Н | РДГ-150В |
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||||
| Давление газа на входе,Рвх,МПа | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Диапазон настройки выходного давления,Рвых,кПа | 1,5–60 | 60–600 | 1,5–60 | 60–600 | 1,5–60 | 60–600 |
| Тепловая мощность устройства горелочного ,кВт | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Пропускная способность (для газа плотностью ρ=0,73кг/м3),м3/ч |
6200 | 6200 | 13000 | 13000 | 29000 | 29000 |
| Габаритные размеры, мм | ||||||
| Длина L | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2000 | 2000 |
| ширина B | 670 | 670 | 850 | 850 | 800 | 800 |
| высота H | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 | 1850 | 1850 |
| высота опоры, h | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Масса, кг | 350 | 350 | 380 | 380 | 400 | 400 |




