Задвижки клиновые с электроприводом ЗКЛПЭ 30с941нж, 31с931нж
Задвижки 30с941нж, 31с931нж - трубопроводная запорная арматура на трубопроводах с рабочей средой - вода, воздух, природный газ с давлением до 1,6 МПа. Предназначена для перекрытия потока рабочей среды. В задвижках запорный элемент двигается перпендикулярно потоку рабочей среды. На данной странице представлены характеристики задвижек с диаметром условного прохода от 50 до 150 мм.
Технические характеристики:
Рабочая среда — вода, воздух, природный газ.
Температура рабочей среды — до +425° С.
Присоединение к трубопроводу — фланцевое по ГОСТ 12815-80.
Вид управления — электропривод.
Во взрывозащищенном исполнении — 1ЕхdIIВТ4.
Габаритные размеры и масса
Тип затвора | Таблица-фигура | Ду, мм | L, мм | H, мм | H1 без эл. привода, мм | d, мм | кол-во отверстий ø d | Масса без эл. привода, кг | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗКЛПЭ2 50-16 | 30с941нж6 | 50 | 180 | 1000 | 460 | 18 | 4 | 24 | 64 |
ЗКЛПЭ2 80-16 | 30с941нж6 | 80 | 210 | 1070 | 530 | 18 | 4 | 39 | 79 |
ЗКЛПЭ2 100-16 | 30с941нж6 | 100 | 230 | 1080 | 540 | 18 | 8 | 50 | 91 |
ЗКЛПЭ2 150-16 | 30с941нж6 | 150 | 280 | 1235 | 775 | 22 | 8 | 103 | 176 |
ЗКЛПЭЗ 50-16 | 31с931нж | 50 | 180 | 1000 | 460 | 18 | 4 | 24 | 64 |
ЗКЛПЭЗ 100-16 | 31с931нж | 100 | 230 | 1080 | 540 | 18 | 8 | 55 | 93 |
ЗКЛПЭЗ 150-16 | 31с931нж | 150 | 280 | 1235 | 775 | 22 | 8 | 100 | 150 |
1 - Электрорпривод; 2 - Набивка сальника; 3 - Крышка; 4 - Корпус задвижки; 5 - Шпиндель; 6 присоединительный фланец; 7 - клин двухдисковый.
Технические характеристики электропривода задвижки
Тип затвора | Обозначение электропривода | Крутящий момент электропривода, н*м | Ограничение крутящего момента | Мощность эл. двигателя, кВт | Время открытия, с |
---|---|---|---|---|---|
ЗКЛПЭ2 50-16 | В-А2-11К | 60–100 | двухсторонняя муфта ограничения крутящего момента | 0,37 | 43 |
ЗКЛПЭ2 80-16 | В-А2-11К | 60–100 | 0,37 | 58 | |
ЗКЛПЭ2 100-16 | В-А2-11К | 60–100 | 0,37 | 63 | |
ЗКЛПЭ2 150-16 | В-Б1-05 | 100–250 | 1,5 | 36 | |
ЗКЛПЭЗ 50-16 | В-А2-11К | 60–100 | 0,37 | 58 | |
ЗКЛПЭЗ 100-16 | В-А2-11К | 60–100 (6–10) | 0,37 | 63 | |
ЗКЛПЭЗ 150-16 | В-Б1-05 | 100–250 (10–25) | 1,5 | 36 |
Климатические характеристики
Основные детали | Макроклиматические районы | |
---|---|---|
У1, Т (умеренный и тропический) | ХЛ (холодный) | |
Корпус, стойка | Сталь 20Л, 25Л | Сталь 15ХГСМЛ, 20ГМЛ |
Фланец крышки | Сталь 20, 25, 20Л, 25Л | Сталь 09Г2С, 10Г2, 15ХГСМЛ, 20ГМЛ |
Клин | Сталь 20, 25 | Сталь 09Г2С, 10Г2, 20Х13 |
Шпиндель | Сталь 20Х13 | Сталь 14Х17Н2 |
Сальник | Терморасширенный графит (ТРГ) | Терморасширенный графит (ТРГ) |