Краны шаровые КШ
Краны шаровые КШ-50 являются запорной арматурой используются в системах газоснабжения как коммунально-бытовых,так и промышленных и с/х. объектов. Также эксплуатируются на трубопроводах транспортирующих нефтепродукты. Конструкция кранов обеспечивает высокую герметичность затвора класса А. При этом потери напора практически такие же, как при прохождении через трубу такого же диаметра. Запирающий или регулирующий элемент шаровых кранов имеет сферическую форму по оси которого выполнено сквозное круглое отверстие.
Технические характеристики:
Рабочая среда — природный и сжиженный углеводородный газ.
Рабочее давление — 1,6 МПа.
Класс герметичности затвора — А по ГОСТ 9544-93.
Диапазон температур рабочей и окружающей среды от -40 до +40 °С.
В зависимости от способа присоединения краны шаровые подразделяются на:
Краны шаровые резьбовые
Обозначение | Dn, мм | d, дюйм | L, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|
КШ 15р | 15 | 36 | G½-A | 65 | 0,9 |
КШ 20р | 20 | 43 | G¾-A | 75 | 1,0 |
КШ 25р | 25 | 60 | G1-A | 100 | 1,2 |
КШ 32р | 32 | 68 | G1¼-A | 105 | 1,9 |
КШ 40р | 40 | 76 | G1½-A | 110 | 2,4 |
КШ 50р | 50 | 93 | G2-A | 130 | 3,9 |
Схема резьбового крана
тел. 8 800 775 98 23 или по электронной почте Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Краны шаровые сварные
Обозначение | Ду, мм | D, мм | d, мм | L, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
КШ 15с | 15 | 36 | 20 | 80 | 1,0 |
КШ 20с | 20 | 43 | 25 | 90 | 1,2 |
КШ 25с | 25 | 60 | 33 | 290 | 1,6 |
КШ 32с | 32 | 68 | 42,3 | 320 | 2,6 |
КШ 40с | 40 | 76 | 48 | 350 | 3,3 |
КШ 50с | 50 | 93 | 57 | 450 | 5,7 |
КШ 65с | 65 | 119 | 76 | 500 | 11,0 |
КШ 80с | 80 | 132 | 87 | 500 | 12,0 |
КШ 100с | 100 | 159 | 108 | 500 | 14,0 |
КШ 125с | 125 | 218 | 132 | 500 | 30,0 |
КШ 150с | 150 | 244 | 158 | 500 | 66,0 |
КШ 200с | 200 | 325 | 216 | 600 | 90,0 |
КШ 250/200с | 250/200 | 325 | 216 | 600 | 93,0 |
Схема резьбового крана
тел. 8 800 775 98 23 или по электронной почте Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Краны шаровые фланцевые
Обозначение | Ду, мм | D, мм | D1, мм | d/n, мм/n | L, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
КШ 25ф | 25 | 115 | 85 | 14/4 | 173 | 3,4 |
КШ 32ф | 32 | 135 | 100 | 18/4 | 180 | 5,0 |
КШ 40ф | 40 | 145 | 110 | 18/4 | 200 | 6,7 |
КШ 50ф | 50 | 160 | 125 | 18/4 | 203 | 8,8 |
КШ 65ф | 65 | 180 | 145 | 18/4 | 222 | 14,0 |
КШ 80ф | 80 | 195 | 150 | 18/8 | 241 | 16,0 |
КШ 100ф | 100 | 215 | 180 | 18/8 | 230 | 19,0 |
КШ 125ф | 125 | 245 | 210 | 18/8 | 381 | 36,0 |
КШ 150ф | 150 | 280 | 240 | 22/8 | 394 | 76,0 |
КШ 200ф | 200 | 335 | 295 | 22/12 | 502 | 101,0 |
Схема фланцевого крана
тел. 8 800 775 98 23 или по электронной почте Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.