Газовые шаровые краны ГШК со скользящими фланцами.
Краны ГШК предназначены для установки на трубопроводах транспортирующих природный газ, нефтепродукты, воду. Конструкция шаровых кранов обеспечивает герметичность класса А по ГОСТ 9544-93 при этом потери напора почти такие же как на прямом участке трубы такой же длины. Скользящие фланцы упрощают монтаж крана так как нет необходимости углового совмещения. Также фланцевое соединение позволяет многократно использовать кран.
В зависимости от материала уплотнения затвора и транспортируемых сред различают:
- Исполнение 1 - материал уплотнения затвора полиуретан СКУ ПФЛ-100, рабочая среда неочищенный от механических примесей природный газ по ГОСТ 5542-87;
- Исполнение 2 - материал уплотнения затвора — фторопласт Ф-4, Рабочая среда очищенный от механических примесей природный газ, паровая и жидкая фазы сжиженных углеводородов, нефтепродукты, вода. В обозначение данных кранов вводится буква "Ж"
Технические характеристики:
Рабочее давление — 1,6 МПа, 2,5 МПа.
Температура окружающей и рабочей среды — от -40 до +80 °С.
Класс герметичности — А по ГОСТ 9544-93.
Обозначение | DN | Lc | L | A | D | D1 | d | n | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее давление 1,6 МПа | |||||||||
ГШК 15Ф-16 | 15 | 110 | 150 | 88 | 95 | 65 | 14 | 4 | 2,3 |
ГШК 20Ф-16 | 20 | 120 | 150 | 88 | 105 | 75 | 14 | 4 | 3,0 |
ГШК 25Ф-16 | 25 | 120 | 150 | 100 | 115 | 85 | 14 | 4 | 4,3 |
ГШК 32Ф-16 | 32 | 140 | 150 | 100 | 135 | 100 | 18 | 4 | 4,83 |
ГШК 40Ф-16 | 40 | 160 | 225 | 115 | 145 | 110 | 18 | 4 | 8,56 |
ГШК 50Ф-16 | 50 | 156 | 225 | 115 | 160 | 125 | 18 | 4 | 9,7 |
ГШК 65/50Ф-16 | 65 | 160 | 225 | 115 | 180 | 145 | 18 | 8 | 11,96 |
ГШК 80Ф-16 | 80 | 283 | 407 | 225 | 195 | 160 | 18 | 8 | 23,9 |
ГШК 100Ф-16 | 100 | 230 | 407 | 235 | 236 | 180 | 18 | 8 | 27,5 |
ГШК100/80Ф-16 | 100 | 230 | 407 | 223 | 215 | 180 | 18 | 8 | 24,3 |
Рабочее давление 2,5 МПа | |||||||||
ГШК 15Ф-25 | 15 | 110 | 150 | 88 | 95 | 65 | 14 | 4 | 2,3 |
ГШК 20Ф-25 | 20 | 120 | 150 | 88 | 105 | 75 | 14 | 4 | 3,0 |
ГШК 25Ф-25 | 25 | 120 | 150 | 100 | 115 | 85 | 14 | 4 | 4,3 |
ГШК 32Ф-25 | 32 | 140 | 150 | 100 | 135 | 100 | 18 | 4 | 4,83 |
ГШК 40Ф-25 | 40 | 160 | 225 | 115 | 145 | 110 | 18 | 4 | 8,56 |
ГШК 50Ф-25 | 50 | 156 | 225 | 115 | 160 | 125 | 18 | 4 | 9,7 |
ГШК 65/50Ф-25 | 65 | 160 | 225 | 115 | 180 | 145 | 18 | 8 | 11,96 |
ГШК 80Ф-25 | 80 | 283 | 407 | 225 | 195 | 160 | 18 | 8 | 23,3 |
ГШК 100Ф-25 | 100 | 234 | 407 | 235 | 236 | 190 | 22 | 8 | 27,45 |
Задать вопросы по оборудованию и уточнить информацию вы можете связавшись с нашими специалистами по
тел. 8 800 775 98 23 или по электронной почте Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
тел. 8 800 775 98 23 или по электронной почте Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.