Краны шаровые для надземной и подземной установок Ду 300, 400, 500 мм.
Краны шаровые применяются в качестве запорного устройства на магистральных трубопроводах с Ду от 300мм, транспортирующих природный газ при температуре от -15 до +80 °С (кратковременно до +100° С). Данные краны с большими диаметрами условного прохода, могут иметь различные варианты привода: Пневмогидропривод, ручной привод пневмопривод со струйным двигателем. Присоединяются к трубопроводу при помощи сварного соединения в любом положении. Материал основных деталей - сталь, марка которой зависит от климатического исполнения.
Технические характеристики:
Рабочее давление — 10 МПа.
Материал основных деталей:
сталь 20 — для климатического исполнения У1;
сталь 09Г2С — для климатического исполнения ХЛ1.
Материал уплотнительных колец затвора — полиуретан.
Установочное положение на трубопроводе — любое.
Управление:
пневмогидропривод (ПГ);
ручной привод (Р);
превмопривод со струйным двигателем (СП).
Исполнения кранов по виду установки:
НД — для надземной установки;
ПД — для подземной установки.
Ду, мм | Условное обозначение | Масса, кг | D, мм | D1, мм | D2, мм | L, мм | H, мм | h, мм | B, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | ПГ, НД | 825 | 300 | 330 | — | 700 | 1210 | 345 | 1470 |
ПГ, ПД | 1000 | 3336 | |||||||
Р, НД | 717 | 930 | 1303 | — | |||||
Р, ПД | 883 | 3303 | |||||||
СП, ПД | 870 | 580 | 1455 | 1253 | |||||
СП, ПД | 1045 | 3455 | |||||||
400 | ПГ, НД | 1620 | 386 | 426 | — | 900 | 1508 | 416 | 1825 |
ПГ, ПД | 1960 | 3508 | |||||||
Р, НД | 1450 | 930 | 1465 | — | |||||
Р, ПД | 1750 | 3465 | |||||||
500 | ПГ, НД | 2220 | 486 | 530 | — | 1000 | 1681 | 514 | 1825 |
ПГ, ПД | 2600 | 3681 | |||||||
Р, НД | 1910 | 930 | 1608 | — | |||||
Р, ПД | 2465 | 3638 | |||||||
400 | СП, НД | — | 386 | 426 | 580 | 900 | 1822 | 416 | 1253 |
СП, ПД | — | 3822 | |||||||
*Р, НД | 1510 | 930 | 950 | 1465 | — | ||||
*ПГ, НД | 1680 | — | 1508 | 1825 | |||||
*СП, НД | — | 580 | 1822 | 1253 | |||||
500 | СП, НД | — | 486 | 530 | 580 | 1000 | 1997 | 514 | 1253 |
СП, ПД | — | 3997 | |||||||
*Р, НД | 2195 | 930 | 1608 | — | |||||
*ПГ, НД | 2325 | — | 1050 | 1681 | 1825 | ||||
*СП, НД | — | 580 | 1997 | 1253 |
* Данные изделия изготавливаются по специальному заказу.
Схема кранов НД, ПД
тел. 8 800 775 98 23 или по электронной почте Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.